Württembergischer Leichtathletik-Verband |
LA-Kreis Rottweil | Stand: 20.11.2009 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Weibliche Jugend A |
Weibliche Jugend B |
Schüler: M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
Senioren: M40 M45 M50 |
Männer |
100 m Lauf |
11,38 | +1,6 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Sulz | 14.06. |
11,66 | +0,1 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Bad-Cannstatt | 11.07. |
11,73 | +1,6 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Sulz | 14.06. |
12,09 | +0,5 | Schauermann, Alexander | 1983 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
12,22 | +0,5 | Schauermann, Sergej | 1978 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
12,53 | +0,3 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Rottweil | 19.09. |
13,11 | +0,4 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
13,81 | +0,5 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
200 m Lauf |
23,36 | +1,6 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Sulz | 14.06. |
24,10 | -0,3 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Helmsheim | 07.06. |
24,17 | +1,0 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Sulz | 14.06. |
25,86 | -0,4 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Löffingen | 04.07. |
28,84 | +0,0 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Helmsheim | 07.06. |
400 m Lauf |
56,67 | Schauermann, Alexander | 1983 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
57,64 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Ahlen | 12.09. | |
58,26 | Schauermann, Sergej | 1978 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
59,83 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Rottweil | 19.09. | |
61,77 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
70,44 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
800 m Lauf |
2:10,52 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | Turnerschaft Schramberg | Rottweil | 09.05. | |
2:31,47 | Fabisch, Michael | 1959 | FSV Schwenningen | Helmsheim | 07.06. |
1500 m Lauf |
4:22,5 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | Turnerschaft Schramberg | Donaueschingen | 01.07. | |
5:16,53 | Schauermann, Alexander | 1983 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
5:38,38 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Ahlen | 13.09. | |
5:43,46 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
5:49,56 | Schauermann, Sergej | 1978 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
5:51,21 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Rottweil | 20.09. | |
6:10,35 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. |
3000 m Lauf |
9:31,50 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | Turnerschaft Schramberg | Donaueschingen | 08.07. |
10000 m Lauf |
34:13,5 | Kapitza, Peter Georg | 1972 | Turnerschaft Schramberg | Furtwangen | 09.09. |
10 km Str. |
38:15 | Ingrao, Guiseppe | 1958 | TSV Rottweil | Tuttlingen | 13.06. | |
40:33 | Denhof, Rene | 1983 | TSV Rottweil | Tailfingen | 15.05. | |
42:02 | Mascia, Beniamino | 1964 | TSV Rottweil | Tuttlingen | 13.06. | |
48:29 | Mayer, Ulrich | 1955 | TSV Rottweil | Haslach | 12.09. | |
49:10 | Hangst, Jürgen | 1948 | Turnerschaft Schramberg | Haslach | 12.09. | |
53:18 | Fehrenbacher, Dieter | 1958 | TSV Rottweil | Tuttlingen | 13.06. |
Halbmarathon |
1:23:04 | Ingrao, Guiseppe | 1958 | TSV Rottweil | Freiburg | 29.03. | |
1:25:40 | King, Norbert | 1960 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 11.10. | |
1:32:22 | Kurtz, Jürgen | 1959 | TV Sulz | Oberndorf | 03.05. | |
1:32:43 | Denhof, Rene | 1983 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 11.10. | |
1:37:27 | Rapp, Helmut | 1952 | TSV Rottweil | Freiburg | 29.03. | |
1:39:04 | Gertsch, Heiko | 1959 | Turnerschaft Schramberg | Oberndorf | 03.05. | |
1:42:31 | Mascia, Beniamino | 1964 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 11.10. | |
1:45:04 | Gut, Christoph | 1959 | TSV Rottweil | Karlsruhe | 20.09. | |
1:53:59 | Hangst, Jürgen | 1948 | Turnerschaft Schramberg | Oberndorf | 03.05. | |
1:56:29 | Mayer, Ulrich | 1955 | TSV Rottweil | Oberndorf | 03.05. |
1:57:09 | Blust, Edgar | 1955 | SV Mariazell | Oberndorf | 03.05. |
Halbmarathon Ma. |
4:40:54 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 11.10. |
King, Norbert (1960) - 1:25:40; Denhof, Rene (1983) - 1:32:43; Mascia, Beniamino (1964) - 1:42:31 |
Marathon |
3:35:18 | Denhof, Rene | 1983 | TSV Rottweil | Tuttlingen | 13.06. |
110 m Hürden 1.067m |
18,62 | +1,0 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Ahlen | 13.09. |
Hochsprung |
1,80 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | St. Wendel | 28.06. | |
1,68 | Schauermann, Alexander | 1983 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
1,60 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Ahlen | 12.09. | |
1,56 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
1,52 | Schauermann, Sergej | 1978 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
1,36 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
Stabhochsprung |
3,10 | Schauermann, Alexander | 1983 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
2,70 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
2,50 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Ahlen | 13.09. | |
2,40 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
2,30 | Schauermann, Sergej | 1978 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
2,20 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Rottweil | 20.09. |
Weitsprung |
6,92 | +1,4 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Sulz | 14.06. |
6,12 | +0,0 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | St. Wendel | 27.06. |
5,77 | +0,2 | Schauermann, Alexander | 1983 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
5,52 | +0,3 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Weilstetten | 19.04. |
5,34 | +0,3 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
5,18 | +0,1 | Schauermann, Sergej | 1978 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
4,24 | +0,1 | Hertkorn, Ulrich | 1956 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
Kugelstoss 7.26kg |
12,84 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Rottweil | 09.05. | |
10,62 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Balingen | 13.09. | |
10,39 | Schauermann, Sergej | 1978 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
10,20 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Löffingen | 04.07. | |
9,95 | Wulf, Julien | 1988 | TG Schwenningen | Hochdorf | 26.07. | |
9,72 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
9,09 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Ahlen | 12.09. | |
8,83 | Schauermann, Alexander | 1983 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
8,37 | Pleil, Thomas | 1973 | FSV Schwenningen | Oberbaldingen | 18.04. |
Diskuswurf 2 kg |
41,09 | Benzing, Peter | 1988 | FSV Schwenningen | Rottweil | 09.05. | |
32,74 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Balingen | 13.09. | |
31,85 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
26,42 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Ahlen | 13.09. | |
25,26 | Pleil, Thomas | 1973 | FSV Schwenningen | Sulz | 14.06. | |
23,70 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Rottweil | 20.09. | |
23,35 | Schauermann, Alexander | 1983 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
22,75 | Schauermann, Sergej | 1978 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. |
Speerwurf 800 g |
46,20 | Plocher, Laurids | 1982 | TV Sulz | Balingen | 13.09. | |
40,08 | Schauermann, Sergej | 1978 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
37,98 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Ahlen | 13.09. | |
37,88 | Huber, Gerd | 1963 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
36,10 | Schauermann, Alexander | 1983 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
30,79 | Pleil, Thomas | 1973 | FSV Schwenningen | Sulz | 18.04. | |
30,55 | Schmid, Frank | 1967 | Turnerschaft Schramberg | Löffingen | 04.07. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
4.491 | Bryan, Adam | 1978 | TSV Rottweil | Ahlen | 12.09./ |
12,08(+0,2)-6,01-9,09-1,60-57,64/18,62(+1,0)-26,42-2,50-37,98-5:38,38 | 13.09. |
4.217 | Schauermann, Alexander | 1983 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09./ |
12,09(+0,5)-5,77(+0,2)-8,83-1,68-56,67/o.g.V.-23,35-3,10-36,10-5:16,53 | 20.09. |
3.686 | Schauermann, Sergej | 1978 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09./ |
12,22(+0,5)-5,18(+0,1)-10,39-1,52-58,26/o.g.V.-22,75-2,30-40,08-5:49,56 | 20.09. |
Frauen |
100 m Lauf |
13,54 | -0,4 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Spaichingen | 25.04. |
13,90 | -0,5 | Gäckle, Dolores | 1968 | TV Oberndorf | Rottweil | 09.05. |
14,41 | +0,6 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
14,53 | -0,4 | Maier, Janka | 1988 | TG Schwenningen | Spaichingen | 25.04. |
15,55 | +0,4 | Hezinger, Anabel | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
15,67 | +0,6 | Langenfeld, Susan | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
200 m Lauf |
27,28 | -0,5 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Kirchzarten | 01.08. |
28,24 | +0,5 | Gäckle, Dolores | 1968 | TV Oberndorf | Sulz | 14.06. |
30,42 | +0,5 | Pleil, Elke | 1971 | FSV Schwenningen | Sulz | 14.06. |
400 m Lauf |
61,65 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Ulm | 06.06. | |
81,36 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
800 m Lauf |
2:23,76 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Sulz | 14.06. |
1500 m Lauf |
8:14,21 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
10:05,68 | Langenfeld, Susan | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
10:05,70 | Hezinger, Anabel | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. |
10 km Str. |
42:29 | Ingrao, Vita | 1963 | TSV Rottweil | Tailfingen | 15.05. | |
48:12 | Denhof, Gerda | 1955 | TSV Rottweil | Tailfingen | 15.05. | |
50:22 | Ingrao, Maria-Theresa | 1989 | TSV Rottweil | Tuttlingen | 13.06. |
Halbmarathon |
1:35:50 | Ingrao, Vita | 1963 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 11.10. | |
1:46:20 | Denhof, Gerda | 1955 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 11.10. | |
1:50:58 | Ingrao, Maria-Theresa | 1989 | TSV Rottweil | Freiburg | 29.03. | |
1:58:18 | Müller, Verena | 1988 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 11.10. |
Halbmarathon Ma. |
5:20:28 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 11.10. |
Ingrao, Vita (1963) - 1:35:50; Denhof, Gerda (1955) - 1:46:20; Müller, Verena (1988) - 1:58:18 |
100 m Hürden 0.840m |
17,44 | +0,0 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Kirchzarten | 01.08. |
19,49 | +0,0 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. |
23,11 | -0,2 | Hezinger, Anabel | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. |
Hochsprung |
1,62 | Maier, Janka | 1988 | TG Schwenningen | Bönnigheim | 21.05. | |
1,60 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
1,36 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Schwenningen | 16.05. | |
1,32 | Hezinger, Anabel | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
1,16 | Langenfeld, Susan | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
Stabhochsprung |
2,00 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
1,80 | Langenfeld, Susan | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
1,60 | Hezinger, Anabel | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. |
Weitsprung |
4,88 | +1,6 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Spaichingen | 25.04. |
4,52 | +0,1 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
4,15 | +0,2 | Hezinger, Anabel | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
3,72 | +0,2 | Langenfeld, Susan | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
Kugelstoss 4 kg |
10,20 | Blust, Karin | 1969 | SV Mariazell | Rottweil | 09.05. | |
8,98 | Danilow, Elena | 1984 | TV Sulz | Sulz | 14.06. | |
8,59 | Maier, Janka | 1988 | TG Schwenningen | Spaichingen | 25.04. | |
8,20 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
7,98 | Langenfeld, Susan | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. | |
7,00 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Hochdorf | 26.07. | |
6,91 | Hezinger, Anabel | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09. |
Diskuswurf 1 kg |
32,85 | Danilow, Elena | 1984 | TV Sulz | Rottweil | 09.05. | |
22,75 | Langenfeld, Susan | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
18,79 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
16,25 | Hezinger, Anabel | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. |
Speerwurf 600 g |
28,20 | Langenfeld, Susan | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 09.05. | |
26,87 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. | |
20,64 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Schwenningen | 17.05. | |
17,30 | Hezinger, Anabel | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
3.414 | Paprotta, Susanne | 1988 | TG Schwenningen | Kirchzarten | 01.08./ |
17,44(+0,0)-1,32-6,16/27,28(-0,5)-4,59(+0,0)-19,73-2:26,88 | 02.08. |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-400m-100m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1500m |
3.484 | Hertkorn, Adriana | 1987 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09./ |
14,41(+0,6)-4,52(+0,1)-8,20-1,60-81,36/19,49(+0,0)-18,79-2,00-26,87-8:14,21 | 20.09. |
2.185 | Langenfeld, Susan | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09./ |
15,67(+0,6)-3,72(+0,2)-7,98-1,16-o.g.V./o.g.V.-22,75-1,80-26,27-10:05,68 | 20.09. |
2.141 | Hezinger, Anabel | 1979 | TSV Rottweil | Rottweil | 19.09./ |
15,55(+0,4)-4,15(+0,2)-6,91-1,32-o.g.V./23,11(-0,2)-16,25-1,60-17,30-10:05,70 | 20.09. |
Männliche Jugend A |
100 m Lauf |
11,26 | +1,4 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Sulz | 14.06. |
12,01 | +1,2 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Balingen | 13.09. |
12,24 | -0,1 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Engen | 25.04. |
12,30 | +1,2 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Balingen | 13.09. |
12,47 | +0,3 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Sulz | 14.06. |
12,53 | +0,5 | Walz, Fabian | 1990 | TSV Rottweil | Sulz | 14.06. |
12,76 | -0,1 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Engen | 25.04. |
13,37 | -1,9 | Thomann, Johannes | 1991 | SG Deißlingen | Rottweil | 09.05. |
200 m Lauf |
23,25 | -0,1 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Rottweil | 09.05. |
24,22 | +0,8 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Sulz | 14.06. |
24,73 | +0,9 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Balingen | 13.09. |
25,28 | +0,9 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Balingen | 13.09. |
25,44 | -0,1 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Rottweil | 09.05. |
26,75 | +0,9 | Fabisch, Nils | 1991 | FSV Schwenningen | Balingen | 13.09. |
400 m Lauf |
51,58 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Balingen | 13.09. | |
53,12 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Sulz | 14.06. | |
55,46 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. | |
56,68 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. | |
56,73 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. | |
63,54 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. |
800 m Lauf |
1:58,97 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Freistett | 28.06. | |
2:11,97 | Maier, Patrick | 1990 | Turnerschaft Schramberg | Rottweil | 09.05. | |
2:16,95 | Walter, Max | 1991 | Turnerschaft Schramberg | Rottweil | 09.05. |
1000 m Lauf |
2:36,68 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Spaichingen | 25.04. | |
3:40,64 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Spaichingen | 25.04. |
1500 m Lauf |
4:04,89 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Mannheim | 21.06. | |
4:55,09 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 17.05. | |
5:16,35 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 17.05. |
3000 m Lauf |
9:55,56 | Allgaier, Simon | 1990 | TSV Rottweil | Donaueschingen | 08.07. | |
10:18,82 | Maier, Patrick | 1990 | Turnerschaft Schramberg | Donaueschingen | 08.07. | |
11:51,18 | Walter, Max | 1991 | Turnerschaft Schramberg | Donaueschingen | 08.07. |
5000 m Lauf |
16:10,1 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Donaueschingen | 15.07. |
10000 m Lauf |
40:20,8 | Walter, Max | 1991 | Turnerschaft Schramberg | Furtwangen | 09.09. |
10 km Str. |
35:50 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 11.10. | |
39:04 | Walter, Max | 1991 | Turnerschaft Schramberg | Bräunlingen | 11.10. | |
54:01 | Fabisch, Nils | 1991 | FSV Schwenningen | Bräunlingen | 11.10. |
10 km Str. Ma. |
1:58:24 | TSV Rottweil | Bräunlingen | 11.10. |
Groß, Manuel (1991) - 35:50; Zell, Marcus (1992) - 39:01; Fürst, Fabian (1993) - 43:33 |
Halbmarathon |
1:33:22 | Janson, Jonas | 1992 | SV Mariazell | Bräunlingen | 11.10. |
110 m Hürden 0.991m |
19,48 | -1,9 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 17.05. |
20,50 | -1,9 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 17.05. |
2000 m Hindernis |
6:19,11 | Groß, Manuel | 1991 | TSV Rottweil | Pliezhausen | 17.05. |
4 x 100 m Staffel |
45,72 | TV Sulz | Rottweil | 09.05. |
Merkt, Markus (1990); Burkhardt, Pascal (1990); Schlagenhauf, Patrick (1991); Niewelt, Daniel Niklas (1991) |
Hochsprung |
1,84 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Sulz | 14.06. | |
1,75 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Weilstetten | 19.04. | |
1,65 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Rottweil | 09.05. | |
1,65 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Geislingen | 20.09. | |
1,42 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. |
Stabhochsprung |
2,20 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 17.05. | |
2,20 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 17.05. |
Weitsprung |
6,54 | +0,3 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Weilstetten | 19.04. |
6,11 | +0,4 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Sulz | 14.06. |
5,49 | +0,5 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Geislingen | 20.09. |
5,31 | -0,7 | Thomann, Johannes | 1991 | SG Deißlingen | Rottweil | 09.05. |
5,04 | +0,2 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Weilstetten | 19.04. |
4,84 | -0,7 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Rottweil | 09.05. |
4,79 | +0,4 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Engen | 25.04. |
Kugelstoss 6 kg |
11,96 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Sulz | 14.06. | |
11,07 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Spaichingen | 25.04. | |
10,78 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. | |
10,37 | Walz, Sebastian | 1991 | SG Deißlingen | Rottweil | 09.05. | |
10,28 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. | |
9,69 | Walz, Fabian | 1990 | TSV Rottweil | Sulz | 14.06. | |
9,43 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Geislingen | 20.09. | |
8,54 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. | |
8,04 | Thomann, Johannes | 1991 | SG Deißlingen | Rottweil | 09.05. | |
7,04 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. |
Diskuswurf 1.75kg |
35,63 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Sulz | 14.06. | |
29,74 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Balingen | 13.09. | |
25,33 | Kopp, Alexander | 1991 | TV Sulz | Geislingen | 20.09. | |
22,99 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Geislingen | 20.09. |
Speerwurf 800 g |
45,86 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Sulz | 14.06. | |
45,48 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Sulz | 14.06. | |
42,41 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 17.05. | |
36,27 | Müller, Andreas | 1991 | TSV Rottweil | Rottweil | 09.05. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
3.221 | Burkhardt, Pascal | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. |
11,70(+0,0)-6,40(-0,9)-10,78-1,74-51,99 |
2.680 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. |
12,14(+0,0)-5,49(-0,7)-10,28-1,70-56,73 |
2.245 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. |
12,95(+0,0)-4,87(-0,5)-8,54-1,62-56,68 |
2.034 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. |
12,34(+0,0)-o.g.V.-9,89-1,50-55,46 |
1.651 | Gaus, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. |
12,75(+0,0)-3,95(-0,6)-7,04-1,42-63,54 |
5-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
11.831 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05. |
Burkhardt, Pascal (1990) - 3.221; Niewelt, Daniel Niklas (1991) - 2.680; Merkt, Markus (1990) - 2.245 | ||
Schlagenhauf, Patrick (1991) - 2.034; Gaus, Patrick (1991) - 1.651 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
4.091 | Merkt, Markus | 1990 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05./ |
12,95(+0,0)-4,87(-0,5)-8,54-1,62-56,68/20,50(-1,9)-21,00-2,20-42,41-4:55,09 | 17.05. |
3.989 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | TV Sulz | Schwenningen | 16.05./ |
12,34(+0,0)-o.g.V.-9,89-1,50-55,46/19,48(-1,9)-28,40-2,20-42,80-5:16,35 | 17.05. |
Männliche Jugend B |
100 m Lauf |
11,69 | +1,2 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Balingen | 13.09. |
12,05 | -0,8 | Gross, Jan-David | 1993 | TSV Rottweil | Rottweil | 12.05. |
12,72 | +1,5 | Staiger, Andy | 1993 | TV Sulz | Balingen | 13.09. |
13,51 | -1,3 | Rumold, Simon | 1993 | TSV Rottweil | Spaichingen | 25.04. |
13,65 | -2,2 | Fürst, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Spaichingen | 25.04. |
200 m Lauf |
23,76 | +1,4 | Höhe, Markus | 1993 | TV Oberndorf | Sulz | 14.06. |
24,85 | -1,6 | Gross, Jan-David | 1993 | TSV Rottweil | Spaichingen | 25.04. |
25,72 | +1,4 | Hofheinz, Carl | 1992 | TSV Rottweil | Sulz | 14.06. |
27,18 | +1,4 | Staiger, Andy | 1993 | TV Sulz | Sulz | 14.06. |
400 m Lauf |
51,69 | Bauer, Felix | 1992 | FSV Schwenningen | Balingen | 13.09. |
800 m Lauf |
1:54,85 | Bauer, Felix | 1992 | FSV Schwenningen | Sulz | 14.06. | |
2:08,79 | Janson, Jonas | 1992 | SV Mariazell | Sulz | 14.06. |
1000 m Lauf |
2:31,49 | Bauer, Felix | 1992 | FSV Schwenningen | Spaichingen | 25.04. | |
3:20,97 | Fürst, Fabian | 1993 | TSV Rottweil | Spaichingen | 25.04. |
1500 m Lauf |
4:38,0 | Zell, Marcus | 1992 | TSV Rottweil | Donaueschingen | 01.07. | |
4:42,3 | Janson, Jonas | 1992 | SV Mariazell | Donaueschingen | 01.07. | |
5:23,60 | Hofheinz, Carl | 1992 | TSV Rottweil | Rottweil | 20.09. |
3000 m Lauf |
9:54,70 | Zell, Marcus | 1992 | TSV Rottweil | Rottweil | 09.05. | |
10:49,8 | Janson, Jonas | 1992 | SV Mariazell | Furtwangen | 09.09. |
5000 m Lauf |
